Sizing & Dimensions Guide
Complete reference for all lumber and tile dimensions in multiple formats
Thickness Classifications
Standard lumber thickness categories and their actual dimensions
1x (Nominal)
0.75" (19.0 mm)
5/4 (Nominal)
1.0" (25.4 mm)
2x (Nominal)
1.5" (38.1 mm)
3x (Nominal)
2.5" (63.5 mm)
4x (Nominal)
3.5" (88.9 mm)
6x (Nominal)
5.5" (139.7 mm)
8x (Nominal)
7.25" (184.1 mm)
Note: All nominal sizes refer to the rough-sawn dimensions. Actual dimensions are slightly smaller after planing to create smooth surfaces suitable for exterior applications.
Lumber Dimensions (Linear Foot)
All available lumber sizes with dimensions in three formats
| Nominal | Decimal (Actual) | Fractional | Metric |
|---|---|---|---|
| 1 x 1 | 0.75" x 0.75" | 3/4" x 3/4" | 19.0 x 19.0 mm |
| 1 x 2 | 0.75" x 1.5" | 3/4" x 1-1/2" | 19.0 x 38.1 mm |
| 1 x 3 | 0.75" x 2.5" | 3/4" x 2-1/2" | 19.0 x 63.5 mm |
| 1 x 4 | 0.75" x 3.5" | 3/4" x 3-1/2" | 19.0 x 88.9 mm |
| 1 x 6 | 0.75" x 5.5" | 3/4" x 5-1/2" | 19.0 x 139.7 mm |
| 1 x 8 | 0.75" x 7.25" | 3/4" x 7-1/4" | 19.0 x 184.1 mm |
| 1 x 10 | 0.75" x 9.25" | 3/4" x 9-1/4" | 19.0 x 234.9 mm |
| 1 x 12 | 0.75" x 11.25" | 3/4" x 11-1/4" | 19.0 x 285.8 mm |
| 5/4 x 4 | 1" x 3.5" | 1" x 3-1/2" | 25.4 x 88.9 mm |
| 5/4 x 6 | 1" x 5.5" | 1" x 5-1/2" | 25.4 x 139.7 mm |
| 5/4 x 8 | 1" x 7.25" | 1" x 7-1/4" | 25.4 x 184.1 mm |
| 5/4 x 10 | 1" x 9.25" | 1" x 9-1/4" | 25.4 x 234.9 mm |
| 5/4 x 12 | 1" x 11.25" | 1" x 11-1/4" | 25.4 x 285.8 mm |
| 2 x 2 | 1.5" x 1.5" | 1-1/2" x 1-1/2" | 38.1 x 38.1 mm |
| 2 x 3 | 1.5" x 2.5" | 1-1/2" x 2-1/2" | 38.1 x 63.5 mm |
| 2 x 4 | 1.5" x 3.5" | 1-1/2" x 3-1/2" | 38.1 x 88.9 mm |
| 2 x 6 | 1.5" x 5.5" | 1-1/2" x 5-1/2" | 38.1 x 139.7 mm |
| 2 x 8 | 1.5" x 7.25" | 1-1/2" x 7-1/4" | 38.1 x 184.1 mm |
| 2 x 10 | 1.5" x 9.25" | 1-1/2" x 9-1/4" | 38.1 x 234.9 mm |
| 2 x 12 | 1.5" x 11.25" | 1-1/2" x 11-1/4" | 38.1 x 285.8 mm |
| 3 x 6 | 2.5" x 5.5" | 2-1/2" x 5-1/2" | 63.5 x 139.7 mm |
| 3 x 8 | 2.5" x 7.25" | 2-1/2" x 7-1/4" | 63.5 x 184.1 mm |
| 3 x 10 | 2.5" x 9.25" | 2-1/2" x 9-1/4" | 63.5 x 234.9 mm |
| 3 x 12 | 2.5" x 11.25" | 2-1/2" x 11-1/4" | 63.5 x 285.8 mm |
| 4 x 4 | 3.5" x 3.5" | 3-1/2" x 3-1/2" | 88.9 x 88.9 mm |
| 4 x 6 | 3.5" x 5.5" | 3-1/2" x 5-1/2" | 88.9 x 139.7 mm |
| 4 x 8 | 3.5" x 7.25" | 3-1/2" x 7-1/4" | 88.9 x 184.1 mm |
| 4 x 10 | 3.5" x 9.25" | 3-1/2" x 9-1/4" | 88.9 x 234.9 mm |
| 4 x 12 | 3.5" x 11.25" | 3-1/2" x 11-1/4" | 88.9 x 285.8 mm |
| 6 x 6 | 5.5" x 5.5" | 5-1/2" x 5-1/2" | 139.7 x 139.7 mm |
| 6 x 8 | 5.5" x 7.25" | 5-1/2" x 7-1/4" | 139.7 x 184.1 mm |
| 6 x 10 | 5.5" x 9.25" | 5-1/2" x 9-1/4" | 139.7 x 234.9 mm |
| 6 x 12 | 5.5" x 11.25" | 5-1/2" x 11-1/4" | 139.7 x 285.8 mm |
| 8 x 8 | 7.25" x 7.25" | 7-1/4" x 7-1/4" | 184.1 x 184.1 mm |
Deck Tile Dimensions (Per Unit)
Modular deck tile sizes available
| Nominal | Display | Decimal | Metric |
|---|---|---|---|
| 24 x 24 | 24" x 24" | 24" x 24" | 609.6 x 609.6 mm |
| 24 x 48 | 24" x 48" | 24" x 48" | 609.6 x 1219.2 mm |
Quick Reference
Width Conversions (Most Common)
4" board = 3.5" actual
6" board = 5.5" actual
8" board = 7.25" actual
10" board = 9.25" actual
12" board = 11.25" actual
Standard Board Lengths
Random Length (RL): Various lengths mixed
Fixed Lengths: 6ft, 8ft, 10ft, 12ft, 16ft, 20ft
Custom Lengths: Available upon request
Maximum: 22 feet standard
.png?width=140&quality=70)